18,20,23
Distritos
Demarcación territorial
600,553
Lista nominal
321,472
Total de votantes
53.53 %
Participación
279,081
Total de no votantes
442
Total de secciones
1
Secciones sin información
1,040
Total de casillas instaladas
La presente nota tiene como propósito describir el procedimiento realizado para generar las variables incorporadas en la Estadística de Participación Electoral de las Elecciones Locales 2021, así como la integración del sistema.
El procedimiento consta de tres etapas: i) la gestión y obtención de la información estadística; ii) el análisis y procesamiento de los datos, y iii) la integración de cifras definitivas. A continuación, se detalla cada una de ellas.
i) Gestión y obtención de la información
El domingo seis de junio de 2021 se llevó a cabo la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario Concurrente 2020-2021 (PEOC 2021), ello significó un evento a nivel federal y local, por lo tanto, con base en la normativa electoral vigente, el día de la jornada electoral se instalaron Mesas Directivas de Casilla Única (MDCU) para recibir la votación de la ciudadanía, ello implicó la utilización de un solo cuadernillo de lista nominal para marcar con el sello “Votó” a las personas ciudadanas sufragantes en dicha jornada electoral, dichos cuadernillos quedaron bajo el resguardo del INE.
Para poder integrar el presente sistema y con el fin de continuar con la difusión de datos estadísticos referentes a la participación electoral y transparentar los procesos democráticos de esta ciudad capital, el IECM solicitó el 13 de julio de 2021 a través del oficio IECM/DEOEyG/0728/2021 la información estadística relativa a las personas ciudadanas de la Ciudad de México que fueron marcadas con el sello “Votó” en los listados nominales utilizados en las MDCU instaladas en esta entidad y así estar en oportunidad de caracterizar los rasgos demográficos de quienes participaron y de quienes se abstuvieron.
En el año de 2022, la DEOEyG mantuvo el monitoreo al Sistema de Conteos Censales de Participación 2009-2018 de la autoridad nacional, hasta verificar que existiera la actualización con los datos del PEOC 2021. En el mes de abril de 2022, se realizó dicha actualización quedando el Sistema de Conteos Censales de Participación 2009-2021, con ello, se pudieron obtener las bases de datos respecto a las personas registradas en la lista nominal, así como de las personas ciudadanas identificadas como votantes, no votantes desagregadas por sexo y edad y los registros no especificados.
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de personas ciudadanas asociadas a cada una de las categorías referidas con anterioridad.
Lista nominal | Votantes | No votantes | No especificados |
---|---|---|---|
7 772 518 | 3 964 777 | 3 688 823 | 118 918 |
ii) Análisis y procesamiento de los datos
Respecto a los registros No especificados, el INE refiere que corresponden a las personas ciudadanas de las cuales se desconoce su condición de votante o no votante, a registros de cuadernillos de lista nominal no recuperados, cuadernillos en blanco (en este caso, no se marcó con el sello “Votó” a las personas ciudadanas que votaron) y a hojas o cuadernillos no disponibles al momento de la obtención de la información o cuadernillos solicitados por los órganos jurisdiccionales correspondientes.
Con el fin de ofrecer certeza en la información a incluirse en la estadística, se determinó excluir de la lista nominal los registros tipificados como No especificados y con el dato resultante se calculó la participación electoral y la abstención registradas en cada uno de los ámbitos de análisis.
Conviene señalar que, en los estudios de participación realizados por el INE, la lista nominal no sufre este ajuste; sin embargo, el cálculo de la participación se determina sin considerar dichos registros. Las siguientes tablas dan cuenta de las 221 secciones en las cuales se distribuye el total de registros no especificados. Asimismo, se relaciona la cantidad de registros que no se consideraron para el cálculo de la participación y abstención registradas según demarcación.
Clave y nombre de la demarcación | Secciones | Número de registros no especificados |
---|---|---|
02, Azcapotzalco | 20, 108, 109, 123, 230, 247, 248, 288, 308, 331 y 332 | 5 735 |
03, Coyoacán | 527, 548, 588, 595, 596, 609, 617, 626, 632, 633, 665 y 682 | 4 967 |
04, Cuajimalpa de Morelos | 754, 758, 783, 790, 796, 810 y 3586 | 5 098 |
05, Gustavo A. Madero | 876, 1000, 1002, 1022, 1054, 1077, 1086, 1138, 1145, 1161, 1171, 1217, 1235, 1271, 1294, 1377, 1478, 1489, 1534, 1546, 1551, 1637, 1661, 1664, 1665, 1667 y 1671 | 12 901 |
06, Iztacalco | 1686, 1698, 1708, 1710, 1723, 1746, 1748, 1759, 1768, 1784, 1804, 1806, 1832 y 1929 | 8 221 |
07, Iztapalapa | 1989, 2021, 2035, 2048, 2056, 2080, 2093, 2134, 2199, 2206, 2218, 2258, 2264, 2274, 2311, 2330, 2351, 2354, 2378, 2405, 2419, 2423, 2439, 2442, 2467, 2482, 2493, 2497, 2512, 2549, 2597, 2598, 2631, 2632, 2667, 2699, 2733, 2750, 2761, 2763, 2765, 2786, 2828, 2834, 2838, 2847, 2849, 2852, 2854, 2855, 2866, 2869, 2873, 2874, 2875, 2877, 2880, 2882, 2885, 2889, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897, 2899, 2911, 2929 y 2949 | 5 735 |
08, La Magdalena Contreras | 2985, 2995 y 3003 | 1 006 |
09, Milpa Alta | 3119 y 3151 | 1 232 |
10, Álvaro Obregón | 3200, 3209, 3224, 3256, 3331, 3338, 3357, 3365, 3366, 3461, 3496, 3577, 3580, 3589, 3595, 3597 y 5560 | 9 120 |
11, Tláhuac | 3628, 3629, 3653, 3667, 3678 y 3693 | 3 155 |
12, Tlalpan | 3746, 3780, 3809, 3861, 3889, 3921, 3957, 3971, 3989, 3994, 4022, 4026, 4032, 4086 y 4094 | 7 233 |
13, Xochimilco | 4149, 4183, 4196 y 4237 | 1 342 |
14, Benito Juárez | 4340, 4362, 4418, 4437 y 4494 | 2 878 |
15, Cuauhtémoc | 4556, 4640, 4647, 4703, 4714, 4718, 4721, 4725, 4737, 4757, 4760, 4769, 4822, 4823 y 4824 | 8 464 |
16, Miguel Hidalgo | 5038, 5042, 5108, 5119, 5120, 5139 y 5143 | 4 257 |
17, Venustiano Carranza | 5199, 5223, 5232, 5246, 5358, 5359 y 5496 | 3 866 |
Total | 118 918 |
Es menester señalar que 8 de las 221 secciones electorales anteriormente enlistadas e identificadas en “negritas” fueron excluidas en su totalidad de este sistema, toda vez que no se contó con información de votantes y no votantes. Asimismo, para las restantes 213 secciones no se consideraron los registros no especificados.
Con base en lo anterior, la lista nominal se ajustó al excluir el dato de los registros no especificados (LNa), por lo tanto, este dato es el contenido en esta publicación, mismo que se calcula de la siguiente manera:
LNa = Lista nominal de electores de la Ciudad de México, con corte al 10 de abril de 2021 menos registros no especificados.
LNa = 7 772 518 – 118 918
LNa = 7 653 600
Resultado de lo anterior, es que la categoría No votantes resulta de la siguiente operación:
LNa – Votantes = No votantes
7 653 600 - 3 964 777 = 3 688 823
A partir de la LNa y el resultante de No votantes se calculó la participación electoral y la abstención por entidad, demarcación y distrito electoral local, conforme a lo siguiente:
Participación electoral = (Número de votantes) / (Ciudadanos en LNa) *100
Abstención = (Número de no votantes) / (Ciudadanos en LNa) *100
En cuanto a determinar los niveles de participación observados, se conformaron estratos con base en el método estadístico Dalenius-Hodges, cuya característica principal consiste en lograr estratos homogéneos en su interior y altamente diferenciados entre sí. Los límites y estratos se muestran en la siguiente tabla por ámbito geográfico:
Ámbito territorial | Participación | Límite inferior(%) | Límite superior(%) | Ámbitos del estrato |
---|---|---|---|---|
Demarcaciones territoriales | Baja | 44.19 | 51.47 | 4 |
Media | 51.48 | 55.10 | 7 | |
Alta | 55.11 | 59.22 | 5 | |
Distritos electorales locales | Baja | 39.52 | 48.36 | 10 |
Media | 48.37 | 54.99 | 13 | |
Alta | 55 | 63.83 | 10 |
Ámbito territorial | Participación | Límite inferior(%) | Límite superior(%) | Ámbitos del estrato |
---|---|---|---|---|
01, Ciudad de México | Muy baja | 11.98 | 45.64 | 1 082 |
Baja | 45.65 | 53.76 | 1 915 | |
Media | 53.77 | 61.89 | 1 523 | |
Alta | 61.90 | 82.62 | 1 007 | |
02, Azcapotzalco | Baja | 39.38 | 50.73 | 110 |
Media | 50.74 | 57.40 | 136 | |
Alta | 57.41 | 69.42 | 100 | |
03, Coyoacán | Baja | 42.74 | 54.86 | 124 |
Media | 54.87 | 64.56 | 157 | |
Alta | 64.57 | 79.10 | 122 | |
04, Cuajimalpa de Morelos | Baja | 53.04 | 61.01 | 28 |
Media | 61.02 | 66.13 | 30 | |
Alta | 66.14 | 78.65 | 21 | |
05, Gustavo A. Madero | Baja | 32.69 | 47.69 | 262 |
Media | 47.70 | 55.63 | 359 | |
Alta | 55.64 | 72.40 | 237 | |
06, Iztacalco | Baja | 42.08 | 50.26 | 110 |
Media | 50.27 | 55.72 | 129 | |
Alta | 55.73 | 72.76 | 60 | |
07, Iztapalapa | Baja | 26.52 | 42.99 | 306 |
Media | 43 | 51.71 | 468 | |
Alta | 51.72 | 70.12 | 227 | |
08, La Magdalena Contreras | Baja | 35.06 | 52.48 | 49 |
Media | 52.49 | 62.16 | 62 | |
Alta | 62.17 | 78.61 | 38 | |
09, Milpa Alta | Baja | 37.89 | 50.44 | 14 |
Media | 50.45 | 54.26 | 15 | |
Alta | 54.27 | 61.36 | 15 | |
10, Álvaro Obregón | Baja | 35.56 | 49.89 | 157 |
Media | 49.90 | 62.17 | 171 | |
Alta | 62.18 | 81.62 | 113 | |
11, Tláhuac | Baja | 31.23 | 41.91 | 36 |
Media | 41.92 | 47.53 | 62 | |
Alta | 47.54 | 56.53 | 47 | |
12, Tlalpan | Baja | 21.80 | 50.41 | 108 |
Media | 50.42 | 61.61 | 132 | |
Alta | 61.62 | 77.78 | 113 | |
13, Xochimilco | Baja | 20.31 | 43.49 | 55 |
Media | 43.50 | 53.92 | 70 | |
Alta | 53.93 | 72.47 | 47 | |
14, Benito Juárez | Baja | 52.93 | 61.85 | 80 |
Media | 61.86 | 65.67 | 103 | |
Alta | 65.68 | 72.04 | 71 | |
15, Cuauhtémoc | Baja | 34.41 | 47.86 | 98 |
Media | 47.87 | 54.94 | 153 | |
Alta | 54.95 | 66.26 | 136 | |
16, Miguel Hidalgo | Baja | 11.98 | 57.25 | 68 |
Media | 57.26 | 64.80 | 115 | |
Alta | 64.81 | 79.89 | 77 | |
17, Venustiano Carranza | Baja | 43.70 | 52.01 | 96 |
Media | 52.02 | 57.35 | 136 | |
Alta | 57.36 | 70.41 | 104 |
Distrito electoral local | Participación | Límite inferior(%) | Límite superior(%) | Ámbitos del estrato |
---|---|---|---|---|
01 | Baja | 33.76 | 40.08 | 48 |
Media | 40.09 | 46.40 | 56 | |
Alta | 46.41 | 59.62 | 39 | |
02 | Baja | 42.98 | 52.79 | 77 |
Media | 52.80 | 59.98 | 99 | |
Alta | 59.99 | 72.40 | 87 | |
03 | Baja | 39.38 | 49.36 | 61 |
Media | 49.37 | 55.34 | 84 | |
Alta | 55.35 | 69.31 | 53 | |
04 | Baja | 32.69 | 45.92 | 61 |
Media | 45.93 | 51.87 | 106 | |
Alta | 51.88 | 62.45 | 52 | |
05 | Baja | 41.31 | 53.80 | 59 |
Media | 53.81 | 59.43 | 97 | |
Alta | 59.44 | 69.42 | 65 | |
06 | Baja | 39.10 | 49.85 | 78 |
Media | 49.86 | 55.50 | 97 | |
Alta | 55.51 | 64.55 | 58 | |
07 | Baja | 31.23 | 45.29 | 25 |
Media | 45.30 | 50.65 | 41 | |
Alta | 50.66 | 61.36 | 29 | |
08 | Baja | 33.88 | 42.44 | 33 |
Media | 42.45 | 47.97 | 32 | |
Alta | 47.98 | 56.53 | 29 | |
09 | Baja | 34.41 | 46.30 | 53 |
Media | 46.31 | 53.80 | 73 | |
Alta | 53.81 | 62.56 | 56 | |
10 | Baja | 43.70 | 52.60 | 65 |
Media | 52.61 | 57.95 | 86 | |
Alta | 57.96 | 70.41 | 55 | |
11 | Baja | 42.26 | 50.28 | 63 |
Media | 50.29 | 55.29 | 83 | |
Alta | 55.30 | 64.82 | 67 | |
12 | Baja | 35.18 | 49.68 | 54 |
Media | 49.69 | 56.59 | 80 | |
Alta | 56.60 | 66.26 | 71 | |
13 | Baja | 11.98 | 58.76 | 50 |
Media | 58.77 | 66.31 | 79 | |
Alta | 66.32 | 79.89 | 58 | |
14 | Baja | 39.90 | 49.16 | 47 |
Media | 49.17 | 57.58 | 54 | |
Alta | 57.59 | 77.78 | 29 | |
15 | Baja | 42.08 | 50.26 | 71 |
Media | 50.27 | 56.40 | 100 | |
Alta | 56.41 | 72.76 | 45 | |
16 | Baja | 21.80 | 54.31 | 53 |
Media | 54.32 | 63.95 | 69 | |
Alta | 63.96 | 75.99 | 72 | |
17 | Baja | 56.39 | 62.30 | 54 |
Media | 62.31 | 65.78 | 70 | |
Alta | 65.79 | 72.04 | 45 | |
18 | Baja | 35.56 | 47.29 | 59 |
Media | 47.30 | 53.89 | 76 | |
Alta | 53.90 | 68.56 | 47 | |
19 | Baja | 20.31 | 42.33 | 35 |
Media | 42.34 | 53.92 | 33 | |
Alta | 53.93 | 72.47 | 25 | |
20 | Baja | 40.73 | 54.35 | 34 |
Media | 54.36 | 63.71 | 52 | |
Alta | 63.72 | 79.03 | 38 | |
21 | Baja | 28.05 | 46.18 | 42 |
Media | 46.19 | 52.22 | 69 | |
Alta | 52.23 | 66.90 | 43 | |
22 | Baja | 34.81 | 43.08 | 39 |
Media | 43.09 | 46.98 | 55 | |
Alta | 46.99 | 57.71 | 44 | |
23 | Baja | 41.53 | 54.89 | 65 |
Media | 54.90 | 66.47 | 84 | |
Alta | 66.48 | 81.62 | 65 | |
24 | Baja | 35.39 | 48.51 | 65 |
Media | 48.52 | 58.54 | 84 | |
Alta | 58.55 | 70.12 | 65 | |
25 | Baja | 28.51 | 43.15 | 34 |
Media | 43.16 | 51.94 | 42 | |
Alta | 51.95 | 72.44 | 32 | |
26 | Baja | 50.18 | 61.11 | 41 |
Media | 61.12 | 66.25 | 69 | |
Alta | 66.26 | 79.10 | 55 | |
27 | Baja | 29.66 | 38.43 | 36 |
Media | 38.44 | 42.19 | 45 | |
Alta | 42.20 | 48.46 | 37 | |
28 | Baja | 34.03 | 45.74 | 54 |
Media | 45.75 | 54.33 | 53 | |
Alta | 54.34 | 69.17 | 32 | |
29 | Baja | 26.52 | 39.62 | 36 |
Media | 39.63 | 45.86 | 43 | |
Alta | 45.87 | 54.59 | 30 | |
30 | Baja | 42.79 | 58.14 | 41 |
Media | 58.15 | 65.45 | 69 | |
Alta | 65.46 | 75.68 | 57 | |
31 | Baja | 27.77 | 41.84 | 47 |
Media | 41.85 | 47.03 | 46 | |
Alta | 47.04 | 61.10 | 36 | |
32 | Baja | 42.74 | 51.16 | 55 |
Media | 51.17 | 58.17 | 62 | |
Alta | 58.18 | 74.31 | 39 | |
33 | Baja | 35.06 | 52.48 | 49 |
Media | 52.49 | 62.16 | 62 | |
Alta | 62.17 | 78.61 | 38 |
Participación desde el extranjero | Participación | Límite inferior(%) | Límite superior(%) | Países del estrato |
---|---|---|---|---|
Extranjero | Baja | 0 | 75.56 | 18 |
Media | 75.57 | 86.67 | 29 | |
Alta | 86.68 | 100 | 34 |
Derivado de los valores máximos y mínimos (límites de los estratos) de cada demarcación o distrito electoral local, la sección electoral puede o no pertenecer al mismo nivel de participación dependiendo de cada ámbito geográfico.
Una variable incluida en esta publicación es el comparativo de las personas ciudadanas votantes del Proceso Electoral de 2015 con las de 2021 (elecciones intermedias); sin embargo, para realizar el cruce de información se tuvieron que homologar los resultados de la elección 2015 al Marco Geográfico Electoral (MGE) vigente.
Por lo tanto, fue preciso identificar aquellas secciones y límites geográficos que se hubiesen modificado entre ambos MGE. De este análisis se identificaron seis secciones electorales que se reubicaron conforme se muestra a continuación.
MGE 2015 | Efecto | MGE 2021 | Votantes | Lista Nominal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delegación | Distrito | Sección | Demarcación | Distrito | Sección(es) | |||
La Magdalena Contreras | XXXIII | 3096 | Se desagrego en tres nuevas secciones | La Magdalena Contreras | 33 | 5557, 5558, 5559 | 1 219 | 2 844 |
Álvaro Obregón | XXV | 3600 | Se desagrego en dos nuevas secciones | Álvaro Obregón | 20 | 5560, 5561 | 1 061 | 3 160 |
Miguel Hidalgo | VIII | 5011 | Se fusiono | Miguel Hidalgo | 5 | 4997 | 4 | 79 |
Miguel Hidalgo | VIII | 5095 | Se fusiono | Miguel Hidalgo | 13 | 5082 | 23 | 155 |
Miguel Hidalgo | VIII | 5097 | Se fusiono | Miguel Hidalgo | 13 | 5082 | 29 | 79 |
Tláhuac | XXXV | 5552 | Se fusiono | Tláhuac | 7 | 5553 | 15 | 75 |
Fuente: Marco Geográfico Electoral 2015 y 2021 y Estadística de las elecciones locales 2015. Participación.
Una vez tomado en cuenta lo anterior se agrupo la información para que fuera comparable.
iii) Integración de las cifras al sistema
Finalmente, en esta etapa se agregaron los datos obtenidos de la organización de cifras y cálculos correspondientes a las variables propuestas en los formatos diseñados para incluirse en la publicación, de conformidad con los ámbitos de entidad, demarcación territorial y distrito electoral local.
Adicionalmente, se generaron las gráficas y mapas temáticos correspondientes, que resumen de manera clara y sencilla la información referida a través de las tablas de datos. Para el caso de la densidad los valores, fueron redondeados a números enteros, ya que al hablar de personas por kilómetro cuadrado no podemos fraccionar a las mismas.
Cabe precisar que en el sistema se exponen los porcentajes a dos decimales, lo que puede implicar un error por redondeo, esto se expresa en un dato por arriba o por abajo del 100 % al realizar la suma de ellos.
Para la obtención de las variables expuestas en este sistema se sustentan en la utilización de las medidas de tendencia central como: medianas y promedios, así como máximos, mínimos.
Enlaces de interés:
El IECM te invita a conocer la Estadística de Resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en donde podrás consultar la información por tipo de elección, los resultados de la votación por fuerza política, partido político y candidaturas sin partido mediante tablas, gráficas y mapas; así como, la conformación del congreso de la Ciudad de México y de las 16 Alcaldías.