Colonia | 02-025, EL ROSARIO C (U HAB) |
Distrito Electoral Local | III |
Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
Secciones completas | 168, 298, 289, 179, 178, 176, 177 |
Secciones parciales | 175, 165 |
Lista nominal | 9,526 |
Votos totales | 792 |
De las fórmulas | 765 |
Votos nulos | 27 |
Participación | 8.31 % |
Mesas receptoras de votación | 2 |
Fórmulas registradas: | 7 |
Coordinador: | |
ABRAHAM GONZALEZ MARTINEZ |