INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO																																												
																																														
		"Artículo 121, fracción XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México"																																												
																																														
		"Personal contratado por honorarios 
(Direcciones Distritales)"																																												
																																														
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de contratación (catálogo)	Partida presupuestal de los recursos con los que se cubran los honorarios pactados	Nombre de la persona contratada			Sexo (catálogo)	Número de contrato	Hipervínculo al contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de término del contrato	Servicios contratados (Redactados con perspectiva de género)	Remuneración mensula bruta o contraprestación	Remuneración mensual neta o contraprestación	Monto total bruto a pagar	Monto total neto a pagar	Prestaciones (en su caso)	Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios	"Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información"	Fecha de actualización de la información 	Nota																								
					Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido																																							
CUARTO TRIMESTRE																																														
2024	01/10/2024	31/12/2024	HONORARIOS EVENTUALES	136-112435-20	MARCO ANTONIO	VELAZQUEZ	RIVERA	HOMBRE	"C.P.S.H.A.S./A.E. ""A""./DD02-003-2024"	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_3_2024.pdf	01/10/2024	15/12/2024	"(PERSONA) ADMINISTRATIVA O ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADA ""A"""	" $13,336.86 "	" $12,082.12 "	" $33,342.15 "	" $30,205.30 "	NO SE OTORGAN NINGÚN TIPO DE PRESTACIONES	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_2_2024.pdf	"Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Recursos Humanos"	31/12/2024	"LOS CONTRATOS DE PERSONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA DEL 2024, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISIÓN Y FIRMA, RAZÓN POR LA CUAL SERÁN REPORTADOS UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON EL PROCESO, AL RESPECTO, DEBIDO AL VOLUMEN DE LOS CONTRATOS GENERADOS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024, EL CUAL CONCLUYÓ AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO."																								
2024	01/10/2024	31/12/2024	HONORARIOS EVENTUALES	136-112435-20	JUAN	MIGUEL 	ORTIZ	HOMBRE	"C.P.S.H.A.S./T.E. ""C"" ./DD03-04-2024"	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_3_2024.pdf	01/10/2024	15/12/2024	"(PERSONA) TÉCNICA O TÉCNICO ESPECIALIZADO ""C"" "	" $18,112.71 "	" $15,911.83 "	" $45,281.78 "	" $39,779.58 "	NO SE OTORGAN NINGÚN TIPO DE PRESTACIONES	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_2_2024.pdf	"Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Recursos Humanos"	31/12/2024	"LOS CONTRATOS DE PERSONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA DEL 2024, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISIÓN Y FIRMA, RAZÓN POR LA CUAL SERÁN REPORTADOS UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON EL PROCESO, AL RESPECTO, DEBIDO AL VOLUMEN DE LOS CONTRATOS GENERADOS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024, EL CUAL CONCLUYÓ AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO."																								
2024	01/10/2024	31/12/2024	HONORARIOS EVENTUALES	136-112435-20	DIANA LAURA	 GASCA 	NAVA	MUJER	"C.P.S.H.A.S./T.E. ""C"" ./DD08-000-2024"	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_3_2024.pdf	01/11/2024	15/12/2024	"(PERSONA) TÉCNICA O TÉCNICO ESPECIALIZADO ""C"" "	" $18,112.71 "	" $15,911.83 "	" $27,169.07 "	" $23,867.75 "	NO SE OTORGAN NINGÚN TIPO DE PRESTACIONES	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_2_2024.pdf	"Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Recursos Humanos"	31/12/2024	"LOS CONTRATOS DE PERSONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA DEL 2024, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISIÓN Y FIRMA, RAZÓN POR LA CUAL SERÁN REPORTADOS UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON EL PROCESO, AL RESPECTO, DEBIDO AL VOLUMEN DE LOS CONTRATOS GENERADOS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024, EL CUAL CONCLUYÓ AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO."																								
2024	01/10/2024	31/12/2024	HONORARIOS EVENTUALES	136-112435-20	BRENDA GUADALUPE	GUZMAN	BOIZO	MUJER	"C.P.S.H.A.S./T.E. ""C"" ./DD14-000-2024"	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_3_2024.pdf	16/11/2024	30/11/2024	"(PERSONA) TÉCNICA O TÉCNICO ESPECIALIZADO ""C"" "	" $18,112.71 "	" $15,911.83 "	" $9,056.36 "	" $7,955.92 "	NO SE OTORGAN NINGÚN TIPO DE PRESTACIONES	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_2_2024.pdf	"Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Recursos Humanos"	31/12/2024	"LOS CONTRATOS DE PERSONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA DEL 2024, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISIÓN Y FIRMA, RAZÓN POR LA CUAL SERÁN REPORTADOS UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON EL PROCESO, AL RESPECTO, DEBIDO AL VOLUMEN DE LOS CONTRATOS GENERADOS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024, EL CUAL CONCLUYÓ AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO."																								
2024	01/10/2024	31/12/2024	HONORARIOS EVENTUALES	136-112435-20	FRIDA NICOLE	SANDOVAL	GONZALEZ	MUJER	"C.P.S.H.A.S./A.E. ""A""./DD15/004/2024"	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_3_2024.pdf	01/10/2024	15/12/2024	"(PERSONA) ADMINISTRATIVA O ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADA ""A"""	" $13,336.86 "	" $12,082.12 "	" $33,342.15 "	" $30,205.30 "	NO SE OTORGAN NINGÚN TIPO DE PRESTACIONES	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_2_2024.pdf	"Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Recursos Humanos"	31/12/2024	"LOS CONTRATOS DE PERSONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA DEL 2024, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISIÓN Y FIRMA, RAZÓN POR LA CUAL SERÁN REPORTADOS UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON EL PROCESO, AL RESPECTO, DEBIDO AL VOLUMEN DE LOS CONTRATOS GENERADOS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024, EL CUAL CONCLUYÓ AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO."																								
2024	01/10/2024	31/12/2024	HONORARIOS EVENTUALES	136-112435-20	CHRISTIAN EDUARDO	RUIZ 	REYNA	HOMBRE	"C.P.S.H.A.S./A.E. ""A""./DD15/005/2024"	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_3_2024.pdf	01/11/2024	15/12/2024	"(PERSONA) ADMINISTRATIVA O ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADA ""A"""	" $13,336.86 "	" $12,082.12 "	" $20,005.29 "	" $18,123.18 "	NO SE OTORGAN NINGÚN TIPO DE PRESTACIONES	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_2_2024.pdf	"Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Recursos Humanos"	31/12/2024	"LOS CONTRATOS DE PERSONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA DEL 2024, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISIÓN Y FIRMA, RAZÓN POR LA CUAL SERÁN REPORTADOS UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON EL PROCESO, AL RESPECTO, DEBIDO AL VOLUMEN DE LOS CONTRATOS GENERADOS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024, EL CUAL CONCLUYÓ AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO."																								
2024	01/10/2024	31/12/2024	HONORARIOS EVENTUALES	136-112435-20	DIANA	MALDONADO	GALVEZ	MUJER	"C.P.S.H.A.S./A.E. ""A""./DD21-003-2024"	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_3_2024.pdf	01/11/2024	15/12/2024	"(PERSONA) ADMINISTRATIVA O ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADA ""A"""	" $13,336.86 "	" $12,082.12 "	" $20,005.29 "	" $18,123.18 "	NO SE OTORGAN NINGÚN TIPO DE PRESTACIONES	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_2_2024.pdf	"Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Recursos Humanos"	31/12/2024	"LOS CONTRATOS DE PERSONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA DEL 2024, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISIÓN Y FIRMA, RAZÓN POR LA CUAL SERÁN REPORTADOS UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON EL PROCESO, AL RESPECTO, DEBIDO AL VOLUMEN DE LOS CONTRATOS GENERADOS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024, EL CUAL CONCLUYÓ AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO."																								
2024	01/10/2024	31/12/2024	HONORARIOS EVENTUALES	136-112435-20	SANTA GABRIELA	 HERNANDEZ 	GARCIA	MUJER	C.P.S.H.A.S./A.O.E.C/DD-32-02-2024	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_3_2024.pdf	16/10/2024	31/10/2024	(PERSONA) ASISTENTE OPERATIVA O ASISTENTE OPERATIVO DE EDUCACIÓN CÍVICA	" $16,230.87 "	" $14,431.95 "	" $8,115.44 "	" $7,215.98 "	NO SE OTORGAN NINGÚN TIPO DE PRESTACIONES	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.12/2024/121.f.12_Nota_2_2024.pdf	"Secretaría Administrativa, a través de la Dirección de Recursos Humanos"	31/12/2024	"LOS CONTRATOS DE PERSONAL POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA DEL 2024, SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISIÓN Y FIRMA, RAZÓN POR LA CUAL SERÁN REPORTADOS UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON EL PROCESO, AL RESPECTO, DEBIDO AL VOLUMEN DE LOS CONTRATOS GENERADOS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024, EL CUAL CONCLUYÓ AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO."																								
																																														
	Perido de actualización: Trimestral.