Instituto Electoral de la Ciudad de M�xico								
											
			"Art�culo 121, fracci�n XXI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci�n P�blica y Rendici�n de Cuentas de la Ciudad de M�xico"								
											
				a) Presupuesto asignado Anual							
											
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de t�rmino del periodo que se informa	Presupuesto anual asignado al sujeto obligado	Clave del cap�tulo de gasto	Denominaci�n del cap�tulo de gasto	Presupuesto por cap�tulo de gasto	Hiperv�nculo al Presupuesto de Egresos correspondiente	Hiperv�nculo a la p�gina de internet �Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto�	"�rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci�n"	Fecha de actualizaci�n de la informaci�n	Nota
CUARTO TRIMESTRE											
2024	01/10/2024	31/12/2024	"2,100,000,000.0"	1000	Servicios Personales	"946,000,449.0"	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/28efe646ed99d49c040312f88018fbe6.pdf	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/	Secretar�a Administrativa	31/12/2024	
				2000	Materiales y Suministros	"38,737,876.0"	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/28efe646ed99d49c040312f88018fbe6.pdf	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/			
				3000	Servicios Generales	"248,106,935.0"	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/28efe646ed99d49c040312f88018fbe6.pdf	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/			
				4000	"Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias"	"854,087,698.0"	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/28efe646ed99d49c040312f88018fbe6.pdf	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/			
				5000	Bienes muebles e inmuebles	"13,067,042.0"	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/28efe646ed99d49c040312f88018fbe6.pdf	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/			
				6000	Obra P�blica	0.0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/28efe646ed99d49c040312f88018fbe6.pdf	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/			
				7000	Inversi�n Financiera	0.0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/28efe646ed99d49c040312f88018fbe6.pdf	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/			
				8000	Participaci�nes y Aportaciones	0.0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/28efe646ed99d49c040312f88018fbe6.pdf	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/			
				9000	Deuda P�blica	0.0	https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/28efe646ed99d49c040312f88018fbe6.pdf	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/			
											
	"Periodo de actualizaci�n: Trimestral, el ejercicio de los egresos presupuestarios. 
Anual, el presupuesto anual asignado, durante los primeros treinta d�as al inicio de cada a�o; y la cuenta p�blica, durante el cuarto trimestre del a�o siguiente. "