Instituto Electoral de la Ciudad de México												
														
		"Artículo 121, fracción XXI de la Ley de Transparencia, Aceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México"												
														
		b) Ejercicio de los Egresos Presupuestarios												
														
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de  egresos por objeto del gasto								"Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación por objeto del gasto, clasificación económica, clasificación administrativa y clasificación funcional"	"Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información"	Fecha de actualización de la información	  Nota 
			Clave del capítulo de gasto	Denominación del capítulo de gasto	Presupuesto aprobado por capítulo de gasto	Ampliación / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio				
CUARTO TRIMESTRE														
2024	01/10/2024	31/12/2024	1000	 Servicios Personales	"946,000,449.00"	"-46,070,252.33"	"899,930,196.67"	"899,930,196.67"	"827,942,036.03"	0.00	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.21/2024/IAT-2024-4.pdf	Secretaría Administrativa	31/12/2024	
			2000	Materiales y Suministros	"38,737,876.00"	"-5,598,290.56"	"33,139,585.44"	"33,139,585.44"	"30,604,297.74"	0.00				
			3000	Servicios Generales	"248,106,935.00"	"-33,159,568.60"	"214,947,366.40"	"214,947,366.40"	"195,607,400.03"	0.00				
			4000	"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	"854,087,698.00"	"-4,764,193.18"	"849,323,504.82"	"849,323,504.82"	"849,323,504.82"	0.00				
			5000	"Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	"13,067,042.00"	"4,797,733.19"	"17,864,775.19"	"17,864,775.19"	"14,135,988.19"	0.00				
			6000	Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	"135,243,223.81"	"135,243,223.81"	0.00	0.00				
														
	"Periodo de actualización: Trimestral, el ejercicio de los egresos presupuestarios. 
Anual, el presupuesto anual asignado, durante los primeros treinta días al inicio de cada año; y la cuenta pública, durante el cuarto trimestre del año siguiente. "