Instituto Electoral de la Ciudad de M�xico													
																	
				"Art�culo 121, fracci�n XXXIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci�n P�blica 
y Rendici�n de Cuentas de la Ciudad de M�xico"													
																	
				"a) Gasto por Cap�tulo, Concepto y Partida"													
																	
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de t�rmino del periodo que se informa	Clave del cap�tulo	Clave del concepto	Clave de la partida	"Denominaci�n del cap�tulo, concepto y partida"	"Gasto aprobado por cap�tulo, concepto y partida"	"Gasto modificado por cap�tulo, concepto y partida"	"Gasto comprometido por cap�tulo, concepto y partida"	"Gasto devengado por cap�tulo, concepto y partida"	"Gasto ejercido por cap�tulo, concepto y partida"	"Gasto pagado por cap�tulo, concepto y partida"	"Justificaci�n de la modificaci�n del presupuesto, en su caso."	Hiperv�nculo al Estado anal�tico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	"�rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci�n"	Fecha de actualizaci�n de la informaci�n 	Nota
CUARTO TRIMESTRE																	
2024	01/10/2024	31/12/2024	1000	1	1	Servicios Personales	"946,000,449.00 "	"899,930,196.67"	"899,930,196.67"	"899,930,196.67"	"899,930,196.67"	"827,942,036.03"	La variaci�n corresponde a las acciones efectuadas para el  mejor cumplimiento de los resultados y subresultados program�ticos a cargo de las unidades responsables de gasto del IECM.	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.33/121F33-2024/IAT_2024-4.pdf	Secretar�a Administrativa	31/12/2024	
2024	01/10/2024	31/12/2024	2000	1	1	Materiales y Suministros	"38,737,876.00 "	"33,139,585.44"	"33,139,585.44"	"33,139,585.44"	"33,139,585.44"	"30,604,297.74"	La variaci�n corresponde a las acciones efectuadas para el  mejor cumplimiento de los resultados y subresultados program�ticos a cargo de las unidades responsables de gasto del IECM.	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.33/121F33-2024/IAT_2024-4.pdf	Secretar�a Administrativa	31/12/2024	
2024	01/10/2024	31/12/2024	3000	1	1	Servicios Generales	"248,106,935.00 "	"214,947,366.40"	"214,947,366.40"	"214,947,366.40"	"214,947,366.40"	"195,607,400.03"	La variaci�n corresponde a las acciones efectuadas para el  mejor cumplimiento de los resultados y subresultados program�ticos a cargo de las unidades responsables de gasto del IECM.	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.33/121F33-2024/IAT_2024-4.pdf	Secretar�a Administrativa	31/12/2024	
2024	01/10/2024	31/12/2024	4000	1	1	"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"	"854,087,698.00 "	"849,323,504.82"	"849,323,504.82"	"849,323,504.82"	"849,323,504.82"	"849,323,504.82"	La variaci�n corresponde a las acciones efectuadas para el  mejor cumplimiento de los resultados y subresultados program�ticos a cargo de las unidades responsables de gasto del IECM.	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.33/121F33-2024/IAT_2024-4.pdf	Secretar�a Administrativa	31/12/2024	
2024	01/10/2024	31/12/2024	5000	2	2	"Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles"	"13,067,042.00 "	"17,864,775.19"	"17,864,775.19"	"17,864,775.19"	"17,864,775.19"	"14,135,988.19"	La variaci�n corresponde a las acciones efectuadas para el  mejor cumplimiento de los resultados y subresultados program�ticos a cargo de las unidades responsables de gasto del IECM.	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.33/121F33-2024/IAT_2024-4.pdf	Secretar�a Administrativa	31/12/2024	
2024	01/10/2024	31/12/2024	6000	2	2	Inversi�n P�blica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La variaci�n corresponde a las acciones efectuadas para el  mejor cumplimiento de los resultados y subresultados program�ticos a cargo de las unidades responsables de gasto del IECM.	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.33/121F33-2024/IAT_2024-4.pdf	Secretar�a Administrativa	31/12/2024	
2024	01/10/2024	31/12/2024	7000	2	2	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	"135,243,223.81"	"135,243,223.81"	"135,243,223.81"	"135,243,223.81"	0.00	La variaci�n corresponde a las acciones efectuadas para el  mejor cumplimiento de los resultados y subresultados program�ticos a cargo de las unidades responsables de gasto del IECM.	https://www.iecm.mx/www/transparencia/art.121/121.f.33/121F33-2024/IAT_2024-4.pdf	Secretar�a Administrativa	31/12/2024	
																	
"NOTA: En el campo denominado ""Clave del concepto, con base en la clasificaci�n econ�mica del gasto""; las referencias a los n�meros 1 y 2, corresponden a gasto corriente y gasto de capital, respectivamente."																	
																	
	Periodo de actualizaci�n: Trimestral; a m�s tardar 30 d�as naturales despu�s de concluido el trimestre que corresponda.