Instituto Electoral de la Ciudad de M�xico																										
																													
			"Art�culo 121, fracci�n XLVII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci�n P�blica y Rendici�n de Cuentas de la Ciudad de M�xico"																										
																													
			"a) Ingresos recibidos (Informes de avance mensual, trimestral u hom�logo)"																										
																													
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de t�rmino del per�odo que se informa 	Rubro de los ingresos	Tipo de los ingresos	 Monto de los ingresos 	 Fuentes de los ingresos 	  Denominaci�n de la entidad o dependencia que entreg� los ingresos  	 Fecha de los ingresos recibidos 	 Hiperv�nculo a los informes de destino de los ingresos recibidos (informes de avance trimestral) 	"�rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci�n  "	Fecha�de�actualizaci�n�de� la�informaci�n�	Nota																	
CUARTO TRIMESTRE																													
2024	01/10/2024	31/12/2024	Diversas Sociedades Financieras	Ingresos Financieros	7718499.80	Sociedades Financieras	Diversas Sociedades Financieras	31/12/2024	https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2024/IECM-ACU-CG-167-2024.pdf	Secretar�a Administrativa	31/12/2024	"1.- El Instituto Electoral de la Ciudad de M�xico, en ning�n caso podr�n recibir donaciones de particulares, de acuerdo a los Art�culos 31 y 31 del C�digo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de M�xico.                                              2.- Es atribuci�n del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad M�xico, acordar y aprobar el destino de los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos."																	
2024	01/10/2024	31/12/2024	IECM	Beneficios Varios 	486298.72	IECM	IECM	31/12/2024		Secretar�a Administrativa	31/12/2024																		
2024	01/10/2024	31/12/2024	Diversas Empresas	Venta de bases de Licitacion Publica	0.00	Empresas	Diversas Empresas	31/12/2024		Secretar�a Administrativa	31/12/2024																		
2024	01/10/2024	31/12/2024	Diversas Empresas	Excedente de provisiones 2018	0.00	Empresas	Diversas Empresas	31/12/2024		Secretar�a Administrativa	31/12/2024																		
2024	01/10/2024	31/12/2024	Diversas Empresas	Excedente de provisiones 2019	0.00	Empresas	Diversas Empresas	31/12/2024		Secretar�a Administrativa	31/12/2024																		
2024	01/10/2024	31/12/2024	Diversas Empresas	Excedente de provisiones 2020	0.00	Empresas	Diversas Empresas	31/12/2024		Secretar�a Administrativa	31/12/2024																		
2024	01/10/2024	31/12/2024	Diversas Empresas	Excedente de provisiones 2021	0.00	Empresas	Diversas Empresas	31/12/2024		Secretar�a Administrativa	31/12/2024																		
2024	01/10/2024	31/12/2024	Diversas Empresas	Excedente de provisiones 2022	0.00	Empresas	Diversas Empresas	31/12/2024		Secretar�a Administrativa	31/12/2024																		
2024	01/10/2024	31/12/2024	Diversas Empresas	Excedente de provisiones 2023	949081.27	Empresas	Diversas Empresas	31/12/2024		Secretar�a Administrativa	31/12/2024																		
																													
	Periodo de actualizaci�n: Trimestral.