Estadística de Participación Electoral 2015

Resultados por Distrito Local

I

Selecciona un distrito

TODO supply a title

Datos Generales

  Distrito electoral local I
  Clave y nombre de la Delegación 05, Gustavo A. Madero
  Lista nominal 174,994
  Total de Votantes 65,267
  Total de No votantes 109,727
  Participación 37.30 %
  Total de Secciones 109  
  Total de Casillas 282  

Participación y abstención registrada según sexo y grupo etario

 Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.

Mujeres Hombres
Grupo etario Proporción de lista nominal Participación Abstención Proporción de lista nominal Participación Abstención
18-19 años 3.14 35.72 64.28 3.64 31.37 68.63
20-24 años 12.57 28.84 71.16 13.43 22.05 77.95
25-29 años 12.32 29.44 70.56 13.10 18.46 81.54
30-34 años 11.47 34.99 65.01 11.67 23.28 76.72
35-39 años 10.96 41.60 58.40 10.91 28.32 71.68
40-44 años 11.19 44.09 55.91 11.15 33.13 66.87
45-49 años 9.30 46.11 53.89 8.85 37.48 62.52
50-54 años 7.50 49.13 50.87 7.13 40.88 59.12
55-59 años 6.16 52.36 47.64 5.72 46.97 53.03
60-64 años 5.01 57.65 42.35 4.60 52.83 47.17
65+ años 10.37 52.10 47.90 9.79 56.05 43.95
Total 100.00 41.37 58.63 100.00 32.86 67.14

Composición de la lista nominal de electores y relación hombres-mujeres observada

Lista Nominal Votantes No votantes Relación hombres-mujeres
Grupo etario Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Lista nominal Votantes No votantes
18-19 años 2,861 3,054 1,022 958 1,839 2,096 107 94 114
20-24 años 11,462 11,257 3,306 2,482 8,156 8,775 98 75 108
25-29 años 11,231 10,980 3,306 2,027 7,925 8,953 98 61 113
30-34 años 10,463 9,778 3,661 2,276 6,802 7,502 93 62 110
35-39 años 9,996 9,143 4,158 2,589 5,838 6,554 91 62 112
40-44 años 10,205 9,343 4,499 3,095 5,706 6,248 92 69 109
45-49 años 8,479 7,419 3,910 2,781 4,569 4,638 87 71 102
50-54 años 6,843 5,979 3,362 2,444 3,481 3,535 87 73 102
55-59 años 5,619 4,797 2,942 2,253 2,677 2,544 85 77 95
60-64 años 4,567 3,856 2,633 2,037 1,934 1,819 84 77 94
65+ años 9,460 8,202 4,929 4,597 4,531 3,605 87 93 80
Total 91,186 83,808 37,728 27,539 53,458 56,269 92 73 105

Aspectos relevantes de la participación y abstención electoral
Proceso Electoral Ordinario 2014-2015

Inicador Mujeres Hombres Total
Edad mediana de los Votantes 43 años 45 años 44 años
Edad mediana de los No votantes 36 años 35 años 36 años
Grupo de edad con mayor participación 60 a 64 años 65 años y más 60 a 64 años
Total de Votantes en dicho grupo 2,633 4,597 4,670
Grupo de edad con mayor abstención 20 a 24 años 25 a 29 años 25 a 29 años
Total de No votantes en dicho grupo 8,156 8,953 16,878
Superficie aproximada en km2 19.04
Densidad de Votantes en 2015 1,982 1,446 3,428
Densidad de No votantes en 2015 2,808 2,955 5,763

Entidad de origen de las y los ciudadanos en lista nominal

Nacidos en la CDMX 108,996
Naturalizados/doble nacionalidad 81
Otra entidad 67,135
Total 176,212

 FUENTE: Elaborados por la DEOEyG con base en información de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015, así como la lista nominal de electores proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de abril de 2015.

Inklusion
Loading