1
Lista Nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo etario | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Lista nominal | Votantes | No votantes |
18-19 años | 9 | 20 | 1 | 4 | 8 | 16 | 222 | 400 | 200 |
20-24 años | 43 | 34 | 8 | 6 | 35 | 28 | 79 | 75 | 80 |
25-29 años | 50 | 34 | 11 | 7 | 39 | 27 | 68 | 64 | 69 |
30-34 años | 32 | 42 | 16 | 9 | 16 | 33 | 131 | 56 | 206 |
35-39 años | 32 | 31 | 8 | 12 | 24 | 19 | 97 | 150 | 79 |
40-44 años | 39 | 44 | 12 | 20 | 27 | 24 | 113 | 167 | 89 |
45-49 años | 35 | 33 | 15 | 14 | 20 | 19 | 94 | 93 | 95 |
50-54 años | 43 | 31 | 21 | 14 | 22 | 17 | 72 | 67 | 77 |
55-59 años | 34 | 25 | 14 | 12 | 20 | 13 | 74 | 86 | 65 |
60-64 años | 32 | 16 | 19 | 9 | 13 | 7 | 50 | 47 | 54 |
65+ años | 73 | 55 | 39 | 33 | 34 | 22 | 75 | 85 | 65 |
Total | 422 | 365 | 164 | 140 | 258 | 225 | 86 | 85 | 87 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Mujeres | Hombres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo etario | Proporción de lista nominal | Participación | Abstención | Proporción de lista nominal | Participación | Abstención |
18-19 años | 2.13 | 11.11 | 88.89 | 5.48 | 20.00 | 80.00 |
20-24 años | 10.19 | 18.60 | 81.40 | 9.32 | 17.65 | 82.35 |
25-29 años | 11.85 | 22.00 | 78.00 | 9.32 | 20.59 | 79.41 |
30-34 años | 7.58 | 50.00 | 50.00 | 11.51 | 21.43 | 78.57 |
35-39 años | 7.58 | 25.00 | 75.00 | 8.49 | 38.71 | 61.29 |
40-44 años | 9.24 | 30.77 | 69.23 | 12.05 | 45.45 | 54.55 |
45-49 años | 8.29 | 42.86 | 57.14 | 9.04 | 42.42 | 57.58 |
50-54 años | 10.19 | 48.84 | 51.16 | 8.49 | 45.16 | 54.84 |
55-59 años | 8.06 | 41.18 | 58.82 | 6.85 | 48.00 | 52.00 |
60-64 años | 7.58 | 59.38 | 40.63 | 4.38 | 56.25 | 43.75 |
65+ años | 17.30 | 53.42 | 46.58 | 15.07 | 60.00 | 40.00 |
Total | 100.00 | 38.86 | 61.14 | 100.00 | 38.36 | 61.64 |
Nacidos en la CDMX | 595 |
Naturalizados/doble nacionalidad | 0 |
Otra entidad | 192 |
Total | 787 |
---|
FUENTE: Elaborados por la DEOEyG con base en información de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015, así como la lista nominal de electores proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de abril de 2015.